- Použitý Etalon: Metrologický Ozařovač je navázán na hlavní etalon ČMI Státní etalon expozice, expozičního příkonu, kermy ve vzduchu a příkonu kermy ve vzduchu fotonového záření | Český metrologický institut (cmi.cz).
- Radionuklidy použité pro kalibraci: radionuklidové zdroje s Cs-137 umístěné v metrologickém ozařovači OG-8.
- Veličiny dozimetrie ionizujícího záření:
| Veličiny dozimetrie ionizujícího záření | Rozsah | 
|---|---|
| Kerma ve vzduchu Ka | 200 nGy – 300 Gy | 
| Příkon kermy ve vzduchu pKa | 300 nGy/h – 9 Gy/h | 
| Prostorový dávkový ekvivalent H*(10) | 241 nSv – 360 Sv | 
| Příkon prostorového dávkového ekvivalentu pH*(10) | 361 nSv/h – 10,8 Sv/h | 
| Osobní dávkový ekvivalent Hp(10) | 243 nSv – 365 Sv | 
| Příkon osobního dávkového ekvivalentu pHp(10) | 365 nSv/h 10,8 Sv/h | 
| Fotonový dávkový ekvivalent Hx | 228 nSv - 342 Sv | 
| Příkon fotonového dávkového ekvivalentu pHx | 342 nSv/h – 10,3 Sv/h | 
 (2200 x 1080 px) (Tapeta plochy)-9a7180dd9b97a18f44d3570fc0546e7e.png)